With alloy armor, cross-linked polyethylene insulation, and aluminum conductors, YJLHV is a specialty high-voltage power cable designed for effective long-distance electrical transmission. Mis -}}}}}}}}}}}}}}}}}} dirijyorlararo alternativalar yuqori - voltytatsiya tarmoqlari, qayta tiklanadigan energiya integratsiyalari va yirik - miqyosdagi infratuzilma loyihalari uchun juda yaxshi tanlovni taklif qiladi.
Qurilish
1) dirijyor: mis yoki alyuminiy, 1-sinf: qattiq dirijer yoki 2-sinf: Stranded Stringator
2) dirijyor ekrani: - metall, yarim - aralashma
3) Izolyatsiya: CHROF - bog'langan polietilen xlpe
4) Izolyatsiya ekranlari: - metall, yarim - aralashma
5) Metall ekran: mis lentasi
6) plomba: - gigroskopik materiallar
7) Bog'lovchi lenta: - gigroskopik materiallar
8) Tashqi qichishish: polivinil xlorid PVX
Texnik xususiyatlari
IEC 60228 dirijoriyoti
IEC 60502-2 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV) - Part 2: Cables for rated voltages of 6 kV(Um=7.2kV) and 30 kV(Um=36kV)

Parametrlar
Uchta asosiy kabel - 6 / 10 kV va 8.7 / 15kv
| Yadro va nominal kesma bo'limi | Izolyatsiyaning qalinligi | Qalinning qalinligi | Taxminan. umumiy diametri | Taxminan. vazn | Maks. DC dirijyorning qarshiligi (20 daraja) | Hozirgi ko'tarish qobiliyati | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | (Ō / km) | Havoda (a) | Erga (a) |
| YJV (N2XSY) - 6}} / 10 kV | |||||||
| 3X25 | 3.4 | 2.2 | 39.3 | 1868 | 0.727 | 120 | 135 |
| 3X35 | 3.4 | 2.3 | 41.7 | 2242 | 0.524 | 145 | 165 |
| 3X50 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 2718 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 3.4 | 2.5 | 48.5 | 3470 | 0.268 | 220 | 240 |
| 3X95 | 3.4 | 2.6 | 52.2 | 4358 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 3.4 | 2.7 | 55.4 | 5189 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 3.4 | 2.8 | 58.9 | 6091 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 3.4 | 2.9 | 62.7 | 7311 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 3.4 | 3.1 | 67.9 | 9135 | 0.0754 | 470 | 480 |
| 3X300 | 3.4 | 3.3 | 73.0 | 11060 | 0.0601 | 535 | 540 |
| 3X400 | 3.4 | 3.5 | 79.9 | 13727 | 0.0470 | 610 | 610 |
| YJV (n2xsey) - 8.7} {15kv | |||||||
| 3X25 | 4.5 | 2.4 | 44.4 | 2218 | 0.727 | 120 | 135 |
| 3X35 | 4.5 | 2.5 | 46.8 | 2611 | 0.524 | 145 | 165 |
| 3X50 | 4.5 | 2.6 | 49.8 | 3110 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 4.5 | 2.7 | 53.7 | 3891 | 0.268 | 220 | 240 |
| 3X95 | 4.5 | 2.8 | 57.3 | 4807 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 4.5 | 2.9 | 60.6 | 5663 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 4.5 | 3.0 | 64.0 | 6591 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 4.5 | 3.1 | 67.9 | 7839 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 4.5 | 3.3 | 73.0 | 9703 | 0.0754 | 470 | 480 |
| 3X300 | 4.5 | 3.4 | 78.0 | 11632 | 0.0601 | 535 | 540 |
| 3X400 | 4.5 | 3.7 | 85.1 | 14388 | 0.0470 | 610 | 610 |
Uchta asosiy kabel - 12 / 20 kV va 18 / 30kv
| Yadro va nominal kesma bo'limi | Izolyatsiyaning qalinligi | Qalinning qalinligi | Taxminan. umumiy diametri | Taxminan. vazn | Maks. DC dirijyorning qarshiligi (20 daraja) | Hozirgi ko'tarish qobiliyati | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | (Ō / km) | Havoda (a) | Erga (a) |
| YJV (n2xsey) - 12} / 20kv | |||||||
| 3X35 | 5.5 | 2.7 | 51.7 | 2843 | 0.524 | 150 | 160 |
| 3X50 | 5.5 | 2.8 | 54.3 | 3323 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 5.5 | 2.9 | 58.4 | 4116 | 0.268 | 220 | 235 |
| 3X95 | 5.5 | 3.0 | 62.3 | 5056 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 5.5 | 3.1 | 65.3 | 5942 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 5.5 | 3.2 | 68.5 | 6931 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 5.5 | 3.3 | 72.4 | 8163 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 5.5 | 3.5 | 78.0 | 10027 | 0.0754 | 465 | 475 |
| 3X300 | 5.5 | 3.6 | 83.0 | 12117 | 0.0601 | 530 | 535 |
| 3X400 | 5.5 | 3.9 | 89.3 | 14792 | 0.0470 | 615 | 605 |
| YJV (N2XSYY) - 18} / 30kv | |||||||
| 3X35 | 8.0 | 3.0 | 63.3 | 3672 | 0.524 | 170 | 153 |
| 3X50 | 8.0 | 3.1 | 65.8 | 4186 | 0.387 | 204 | 181 |
| 3X70 | 8.0 | 3.2 | 69.9 | 5032 | 0.268 | 253 | 221 |
| 3X95 | 8.0 | 3.4 | 73.8 | 6024 | 0.193 | 304 | 262 |
| 3X120 | 8.0 | 3.5 | 76.9 | 6949 | 0.153 | 351 | 298 |
| 3X150 | 8.0 | 3.6 | 80.1 | 7981 | 0.124 | 398 | 334 |
| 3X185 | 8.0 | 3.7 | 84.0 | 9264 | 0.0991 | 455 | 377 |
| 3X240 | 8.0 | 3.8 | 89.5 | 11200 | 0.0754 | 531 | 434 |
| 3X300 | 8.0 | 4.0 | 94.6 | 13356 | 0.0601 | 606 | 489 |
| 3X400 | 8.0 | 4.2 | 100.9 | 16115 | 0.0470 | 696 | 553 |
Bizning afzalliklarimiz
1. 30+ Yillar Kabel ishlab chiqarish tajribasi
2. Ul sertifikatlangan kabel mahsulotlarining to'liq turi
3. Sifat nazorati va xalqaro standartlarga rioya qilish
4. Ilg'or ishlab chiqarish va sinov uskunalari
5. Kuchli R & D va sozlash qobiliyati
6. Tez etkazib berish va global ta'minot tarmog'i
7. Professional xizmat va 24 soatlik texnik yordam
8. Uzoq vaqt - Maslahatlararo hamkorlik




Issiq teglar: YJV kabeli, Xitoy YJV kabel ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrikalar
